| 景気動向指数 |
| 景気動向指数 | ||
| 先行 (2005=100) |
一致 (2005=100) |
|
| 2007年04月 | 103.0 | 105.2 |
| 2007年05月 | 102.3 | 105.5 |
| 2007年06月 | 101.9 | 105.5 |
| 2007年07月 | 101.4 | 104.1 |
| 2007年08月 | 99.2 | 105.4 |
| 2007年09月 | 98.5 | 104.3 |
| 2007年10月 | 99.5 | 104.7 |
| 2007年11月 | 97.6 | 103.8 |
| 2007年12月 | 97.1 | 104.1 |
| 2008年01月 | 97.5 | 103.6 |
| 2008年02月 | 96.6 | 104.4 |
| 2008年03月 | 94.6 | 103.3 |
| 2008年04月 | 95.6 | 102.7 |
| 2008年05月 | 95.5 | 103.4 |
| 2008年06月 | 94.2 | 101.9 |
| 2008年07月 | 93.4 | 101.4 |
| 2008年08月 | 91.2 | 98.3 |
| 2008年09月 | 90.3 | 97.2 |
| 2008年10月 | 84.8 | 94.4 |
| 2008年11月 | 80.6 | 89.2 |
| 2008年12月 | 77.0 | 83.3 |
| 2009年01月 | 72.7 | 77.1 |
| 2009年02月 | 70.8 | 71.8 |
| 2009年03月 | 71.6 | 71.2 |
| 2009年04月 | 74.7 | 73.3 |
| 2009年05月 | 75.9 | 75.4 |
| 2009年06月 | 79.1 | 76.4 |
| 2009年07月 | 80.2 | 77.4 |
| 2009年08月 | 81.6 | 78.8 |
| 2009年09月 | 83.5 | 80.2 |
| 2009年10月 | 84.5 | 81.8 |
| 2009年11月 | 84.8 | 83.4 |
| 2009年12月 | 86.6 | 85.0 |
| 2010年01月 | 87.9 | 87.8 |
| 2010年02月 | 88.3 | 89.1 |
| 2010年03月 | 91.2 | 90.0 |
| 2010年04月 | 92.2 | 91.0 |
| 2010年05月 | 91.1 | 90.8 |
| 2010年06月 | 91.0 | 91.5 |
| 2010年07月 | 90.8 | 91.4 |
| 2010年08月 | 90.8 | 91.8 |
| 2010年09月 | 90.2 | 91.1 |
| 2010年10月 | 89.8 | 90.3 |
| 2010年11月 | 91.3 | 91.8 |
| 2010年12月 | 92.3 | 92.3 |
| 2011年01月 | 93.2 | 92.7 |
| 2011年02月 | 94.8 | 93.5 |
| 2011年03月 | 92.2 | 87.5 |
| 2011年04月 | 90.3 | 87.8 |
| 2011年05月 | 91.8 | 90.0 |
| 2011年06月 | 93.4 | 92.2 |
| 2011年07月 | 95.1 | 92.7 |
| 2011年08月 | 94.6 | 92.8 |
| 2011年09月 | 93.3 | 92.4 |
| 2011年10月 | 93.3 | 93.3 |
| 2011年11月 | 93.3 | 92.4 |
| 2011年12月 | 93.4 | 94.5 |
| 2012年01月 | *94.6 | *94.2 |
| 2012年02月 | *96.1 | *95.2 |
| 2012年03月 | *96.4 | *96.7 |
| 先行 (2005=100) |
一致 (2005=100) |
|
| 景気動向指数 | ||
| (注) 1.表中に*がある場合は速報値です。 2.表中に▲がある場合はマイナスです。 |
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。
| 日経平均(円) | 8,563.38 | +6.78 | 24日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,529.75 | +33.60 | 24日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,350.05 | +83.64 | 24日 16:35 |
| ドル/円 | 79.55 - .58 | +0.14円安 | 25日 5:28 |
| ユーロ/円 | 99.71 - .74 | +0.15円安 | 25日 5:28 |
| 長期金利(%) | 0.865 | +0.005 | 24日 16:20 |
| NY原油(ドル) | 89.90 | -1.76 | 23日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。