日本経済新聞

5月25日(金曜日)

日本経済新聞 関連サイト

ようこそ ゲスト様

コンテンツ一覧

トップ > 統計・白書・裁判 > 統計・指標データ

統計インデックス記事

物 価(2)

  消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)
全国
2010=100
前月比
(%)
前年比
(%)
東京都
前月比

(%)
2008年度 102.3 1.2
2009年度 100.7 1.6
2010年度 99.8 0.8
2011年度 99.8 0.0
2007年04月 100.6 0.3 0.1
2007年05月 100.8 0.2 0.1 0.2
2007年06月 100.8 0.0 0.1 0.2
2007年07月 100.7 0.1 0.1 0.2
2007年08月 100.9 0.2 0.1 0.3
2007年09月 101.0 0.1 0.1 0.0
2007年10月 101.2 0.2 0.1 0.2
2007年11月 101.3 0.1 0.4 0.0
2007年12月 101.6 0.3 0.8 0.1
2008年01月 101.2 0.4 0.8 0.4
2008年02月 101.1 0.1 1.0 0.2
2008年03月 101.5 0.4 1.2 0.5
2008年04月 101.5 0.0 0.9 0.4
2008年05月 102.3 0.8 1.5 0.4
2008年06月 102.7 0.4 1.9 0.2
2008年07月 103.1 0.4 2.4 0.1
2008年08月 103.3 0.2 2.4 0.2
2008年09月 103.3 0.0 2.3 0.2
2008年10月 103.1 0.2 1.9 0.0
2008年11月 102.3 0.8 1.0 0.4
2008年12月 101.8 0.5 0.2 0.2
2009年01月 101.2 0.6 0.0 0.7
2009年02月 101.1 0.1 0.0 0.1
2009年03月 101.4 0.3 0.1 0.3
2009年04月 101.4 0.0 0.1 0.0
2009年05月 101.2 0.2 1.1 0.3
2009年06月 101.0 0.2 1.7 0.4
2009年07月 100.8 0.2 2.2 0.3
2009年08月 100.8 0.0 2.4 0.0
2009年09月 100.9 0.1 2.3 0.0
2009年10月 100.8 0.1 2.2 0.1
2009年11月 100.6 0.2 1.7 0.1
2009年12月 100.5 0.1 1.3 0.2
2010年01月 100.2 0.6 1.3 0.8
2010年02月 100.2 0.0 1.2 0.0
2010年03月 100.4 0.2 1.2 0.4
2010年04月 100.3 0.2 1.5 0.0
2010年05月 100.3 0.0 1.2 0.1
2010年06月 100.1 0.2 1.0 0.3
2010年07月 99.7 0.4 1.1 0.4
2010年08月 99.7 0.0 1.0 0.3
2010年09月 99.7 0.0 1.1 0.0
2010年10月 100.0 0.3 0.6 0.4
2010年11月 99.8 0.2 0.5 0.2
2010年12月 99.7 0.1 0.4 0.2
2011年01月 99.4 0.3 0.8 0.6
2011年02月 99.4 0.0 0.8 0.0
2011年03月 99.7 0.4 0.7 0.4
2011年04月 100.0 0.3 0.2 0.3
2011年05月 100.1 0.1 0.1 0.0
2011年06月 99.8 0.3 0.2 0.3
2011年07月 99.8 0.0 0.1 0.1
2011年08月 99.9 0.1 0.2 0.1
2011年09月 99.9 0.0 0.2 0.1
2011年10月 99.8 0.1 0.1 0.1
2011年11月 99.6 0.3 0.2 0.3
2011年12月 99.6 0.0 0.1 0.0
2012年01月 99.3 0.2 0.1 0.7
2012年02月 99.5 0.2 0.1 0.1
2012年03月 100.0 0.5 0.2 0.4
2012年04月 *0.1
  全国
2010=100
前月比
(%)
前年比
(%)
東京都
前月比

(%)
消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)
(注)
1.表中に*がある場合は速報値です。
2.表中に▲がある場合はマイナスです。

本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。


【PR】




主な市場指標

日経平均(円) 8,563.38 +6.78 24日 大引
NYダウ(ドル) 12,529.75 +33.60 24日 16:30
英FTSE100 5,350.05 +83.64 24日 16:35
ドル/円 79.56 - .58 +0.15円安 25日 5:27
ユーロ/円 99.71 - .76 +0.15円安 25日 5:27
長期金利(%) 0.865 +0.005 24日 16:20
NY原油(ドル) 89.90 -1.76 23日 終値

モバイルやメール等で電子版を、より快適に!

各種サービスの説明をご覧ください。

日本経済新聞の公式ページやアカウントをご利用ください。

[PR]

【PR】

ページの先頭へ

日本経済新聞 電子版について

日本経済新聞社について