| 貿 易 |
| 貿易・通関 | 輸入物価指数 前年比(%) |
||
| 輸出 (億円) |
輸入 (億円) |
||
| 2007年度 | 851134 | 749581 | 8.0 |
| 2008年度 | 711456 | 719104 | 0.4 |
| 2009年度 | 590079 | 538209 | ▲19.1 |
| 2010年度 | 677917 | 624131 | 6.8 |
|
|
|||
| 2007年01月 | 59527 | 59509 | 10.6 |
| 2007年02月 | 64161 | 54546 | 4.3 |
| 2007年03月 | 75130 | 59103 | 4.4 |
| 2007年04月 | 66335 | 57304 | 6.6 |
| 2007年05月 | 65678 | 61723 | 11.4 |
| 2007年06月 | 72860 | 60401 | 10.4 |
| 2007年07月 | 70631 | 63811 | 8.6 |
| 2007年08月 | 70347 | 62910 | 4.2 |
| 2007年09月 | 72555 | 56468 | 2.2 |
| 2007年10月 | 75065 | 65071 | 7.4 |
| 2007年11月 | 72686 | 64842 | 8.4 |
| 2007年12月 | 74340 | 65670 | 12.2 |
| 2008年01月 | 64083 | 65146 | 6.8 |
| 2008年02月 | 69737 | 60379 | 10.5 |
| 2008年03月 | 76817 | 65855 | 7.9 |
| 2008年04月 | 68895 | 64307 | 11.5 |
| 2008年05月 | 68068 | 64657 | 11.9 |
| 2008年06月 | 71521 | 70480 | 18.5 |
| 2008年07月 | 76245 | 75426 | 21.7 |
| 2008年08月 | 70514 | 73657 | 27.2 |
| 2008年09月 | 73613 | 72703 | 19.7 |
| 2008年10月 | 69148 | 69900 | 2.5 |
| 2008年11月 | 53235 | 55510 | ▲9.6 |
| 2008年12月 | 48305 | 51527 | ▲23.6 |
| 2009年01月 | 34778 | 44458 | ▲25.7 |
| 2009年02月 | 35296 | 34587 | ▲25.6 |
| 2009年03月 | 41838 | 41892 | ▲20.8 |
| 2009年04月 | 41947 | 41457 | ▲25.7 |
| 2009年05月 | 40200 | 37386 | ▲30.4 |
| 2009年06月 | 45944 | 41074 | ▲33.4 |
| 2009年07月 | 48430 | 44773 | ▲34.0 |
| 2009年08月 | 45098 | 43446 | ▲34.8 |
| 2009年09月 | 51094 | 45918 | ▲30.9 |
| 2009年10月 | 53083 | 45083 | ▲22.7 |
| 2009年11月 | 49882 | 46229 | ▲10.4 |
| 2009年12月 | 54117 | 48691 | 4.9 |
| 2010年01月 | 49009 | 48578 | 12.2 |
| 2010年02月 | 51271 | 44889 | 9.9 |
| 2010年03月 | 60004 | 50685 | 6.0 |
| 2010年04月 | 58897 | 51605 | 12.3 |
| 2010年05月 | 53086 | 49995 | 15.3 |
| 2010年06月 | 58672 | 51967 | 9.3 |
| 2010年07月 | 59819 | 51973 | 5.0 |
| 2010年08月 | 52098 | 51460 | 2.1 |
| 2010年09月 | 58396 | 50653 | 3.2 |
| 2010年10月 | 57225 | 49099 | 2.5 |
| 2010年11月 | 54398 | 52822 | 4.4 |
| 2010年12月 | 61120 | 53924 | 4.4 |
| 2011年01月 | 49703 | 54497 | 5.5 |
| 2011年02月 | 55890 | 49387 | 8.2 |
| 2011年03月 | 58612 | 56749 | 9.9 |
| 2011年04月 | 51566 | 56243 | 9.9 |
| 2011年05月 | 47600 | 56173 | 10.1 |
| 2011年06月 | 57756 | 57082 | 10.9 |
| 2011年07月 | 57810 | 57132 | 13.0 |
| 2011年08月 | 53566 | 61361 | 12.8 |
| 2011年09月 | 59767 | 56828 | 10.7 |
| 2011年10月 | 55075 | 57893 | 11.6 |
| 2011年11月 | 51966 | 58870 | 8.7 |
| 2011年12月 | 56241 | *58297 | *6.6 |
| 輸出 (億円) |
輸入 (億円) |
輸入物価指数 前年比(%) |
|
| 貿易・通関 | |||
| (注) 1.表中に*がある場合は速報値です。 2.表中に▲がある場合はマイナスです。 |
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。
| 日経平均(円) | 9,015.59 | +98.07 | 8日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,878.20 | +33.07 | 7日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,890.26 | -1.94 | 7日 16:35 |
| ドル/円 | 77.08 - .10 | +0.45円安 | 8日 16:31 |
| ユーロ/円 | 102.28 - .30 | +1.53円安 | 8日 16:32 |
| 長期金利(%) | 0.990 | +0.020 | 8日 15:48 |
| NY原油(ドル) | 98.41 | +1.50 | 7日 終値 |