| 米国指標(2) |
| 非農業部門雇用者増減数 (万人) |
失業率 (%) |
卸売物価指数 | 消費者物価指数 | |||
| 前年比(%) | 前月比(%) | 前年比(%) | 前月比(%) | |||
| 2008年 | ▲360.3 | 5.8 | 6.4 | ― | 3.8 | ― |
| 2009年 | ▲506.0 | 9.3 | ▲2.7 | ― | ▲0.4 | ― |
| 2010年 | 102.7 | 9.6 | 4.2 | ― | 1.6 | ― |
| 2011年 | 184.0 | 9.0 | 6.0 | ― | 3.2 | ― |
|
|
||||||
| 2007年05月 | 13.9 | 4.4 | 3.9 | 0.4 | 2.7 | 0.4 |
| 2007年06月 | 7.5 | 4.6 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 0.2 |
| 2007年07月 | ▲4.0 | 4.7 | 4.2 | 0.7 | 2.4 | 0.2 |
| 2007年08月 | ▲1.8 | 4.6 | 2.3 | ▲0.7 | 2.0 | 0.0 |
| 2007年09月 | 7.3 | 4.7 | 4.4 | 1.0 | 2.8 | 0.4 |
| 2007年10月 | 7.9 | 4.7 | 6.1 | 1.0 | 3.5 | 0.3 |
| 2007年11月 | 11.2 | 4.7 | 7.3 | 1.8 | 4.3 | 0.8 |
| 2007年12月 | 8.9 | 5.0 | 6.2 | ▲0.4 | 4.1 | 0.3 |
| 2008年01月 | 4.1 | 5.0 | 7.4 | 1.0 | 4.3 | 0.4 |
| 2008年02月 | ▲8.4 | 4.9 | 6.5 | 0.2 | 4.0 | 0.2 |
| 2008年03月 | ▲9.5 | 5.1 | 6.7 | 0.8 | 4.0 | 0.4 |
| 2008年04月 | ▲20.8 | 5.0 | 6.4 | 0.4 | 3.9 | 0.2 |
| 2008年05月 | ▲19.0 | 5.4 | 7.3 | 1.3 | 4.2 | 0.6 |
| 2008年06月 | ▲19.8 | 5.6 | 9.1 | 1.7 | 5.0 | 1.1 |
| 2008年07月 | ▲21.0 | 5.8 | 9.9 | 1.3 | 5.6 | 0.7 |
| 2008年08月 | ▲27.4 | 6.1 | 9.7 | ▲0.8 | 5.4 | ▲0.2 |
| 2008年09月 | ▲43.2 | 6.1 | 8.8 | 0.3 | 4.9 | 0.1 |
| 2008年10月 | ▲48.9 | 6.5 | 5.2 | ▲2.5 | 3.7 | ▲0.9 |
| 2008年11月 | ▲80.3 | 6.8 | 0.4 | ▲3.0 | 1.1 | ▲1.8 |
| 2008年12月 | ▲66.1 | 7.3 | ▲0.9 | ▲1.8 | 0.1 | ▲0.8 |
| 2009年01月 | ▲81.8 | 7.8 | ▲0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.3 |
| 2009年02月 | ▲72.4 | 8.3 | ▲1.4 | ▲0.3 | 0.2 | 0.4 |
| 2009年03月 | ▲79.9 | 8.7 | ▲3.4 | ▲0.9 | ▲0.4 | ▲0.1 |
| 2009年04月 | ▲69.2 | 8.9 | ▲3.5 | 0.5 | ▲0.7 | 0.1 |
| 2009年05月 | ▲36.1 | 9.4 | ▲4.8 | 0.1 | ▲1.3 | 0.1 |
| 2009年06月 | ▲48.2 | 9.5 | ▲4.4 | 1.9 | ▲1.4 | 0.8 |
| 2009年07月 | ▲33.9 | 9.5 | ▲6.9 | ▲1.2 | ▲2.1 | 0.0 |
| 2009年08月 | ▲23.1 | 9.6 | ▲4.4 | 1.6 | ▲1.5 | 0.4 |
| 2009年09月 | ▲19.9 | 9.8 | ▲4.9 | ▲0.2 | ▲1.3 | 0.2 |
| 2009年10月 | ▲20.2 | 10.0 | ▲2.0 | 0.4 | ▲0.2 | 0.3 |
| 2009年11月 | ▲4.2 | 9.9 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.3 |
| 2009年12月 | ▲17.1 | 9.9 | 4.3 | 0.4 | 2.7 | 0.1 |
| 2010年01月 | ▲4.0 | 9.7 | 4.5 | 1.0 | 2.6 | 0.1 |
| 2010年02月 | ▲3.5 | 9.8 | 4.2 | ▲0.6 | 2.1 | 0.0 |
| 2010年03月 | 18.9 | 9.8 | 5.9 | 0.5 | 2.3 | 0.0 |
| 2010年04月 | 23.9 | 9.9 | 5.4 | ▲0.1 | 2.2 | 0.0 |
| 2010年05月 | 51.6 | 9.6 | 5.1 | ▲0.2 | 2.0 | ▲0.1 |
| 2010年06月 | ▲16.7 | 9.4 | 2.7 | ▲0.2 | 1.1 | 0.0 |
| 2010年07月 | ▲5.8 | 9.5 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 |
| 2010年08月 | ▲5.1 | 9.6 | 3.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 |
| 2010年09月 | ▲2.7 | 9.5 | 3.9 | 0.4 | 1.1 | 0.1 |
| 2010年10月 | 22.0 | 9.5 | 4.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 |
| 2010年11月 | 12.1 | 9.8 | 3.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 |
| 2010年12月 | 12.0 | 9.4 | 3.8 | 0.9 | 1.5 | 0.4 |
| 2011年01月 | 11.0 | 9.1 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 0.3 |
| 2011年02月 | 22.0 | 9.0 | 5.4 | 1.1 | 2.1 | 0.4 |
| 2011年03月 | 24.6 | 8.9 | 5.6 | 0.5 | 2.7 | 0.5 |
| 2011年04月 | 25.1 | 9.0 | 6.6 | 0.7 | 3.2 | 0.4 |
| 2011年05月 | 5.4 | 9.0 | 7.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 |
| 2011年06月 | 8.4 | 9.1 | 6.9 | 0.1 | 3.6 | 0.1 |
| 2011年07月 | 9.6 | 9.1 | 7.1 | 0.5 | 3.6 | 0.3 |
| 2011年08月 | 8.5 | 9.1 | 6.6 | 0.2 | 3.8 | 0.3 |
| 2011年09月 | 20.2 | 9.0 | 7.0 | 0.9 | 3.9 | 0.3 |
| 2011年10月 | 11.2 | 8.9 | 5.8 | ▲0.3 | 3.5 | 0.0 |
| 2011年11月 | 15.7 | 8.7 | 5.6 | 0.1 | 3.4 | 0.1 |
| 2011年12月 | 22.3 | 8.5 | 4.7 | ▲0.1 | 3.0 | 0.0 |
| 2012年01月 | 27.5 | 8.3 | 4.1 | 0.2 | 2.9 | 0.2 |
| 2012年02月 | 25.9 | 8.3 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 0.4 |
| 2012年03月 | 15.4 | 8.2 | 2.8 | 0.0 | 2.7 | 0.3 |
| 2012年04月 | 11.5 | 8.1 | 1.9 | ▲0.2 | 2.3 | 0.0 |
| 非農業部門雇用者増減数 (万人) |
失業率 (%) |
前年比(%) | 前月比(%) | 前年比(%) | 前月比(%) | |
| 卸売物価指数 | 消費者物価指数 | |||||
| (注) 1.表中に*がある場合は速報値です。 2.表中に▲がある場合はマイナスです。 |
| 【備考・その他】 |
| ・ | 非農業部門雇用者増減数 季節調整値。 |
| ・ | 失業率 軍人を除く、季節調整値。 |
| ・ | 卸売物価指数 月次データは季節調整値。 |
| ・ | 消費者物価指数 月次データは季節調整値。 |
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。
| 日経平均(円) | 8,563.38 | +6.78 | 24日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,529.75 | +33.60 | 24日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,350.05 | +83.64 | 24日 16:35 |
| ドル/円 | 79.54 - .58 | +0.13円安 | 25日 5:27 |
| ユーロ/円 | 99.71 - .74 | +0.15円安 | 25日 5:27 |
| 長期金利(%) | 0.865 | +0.005 | 24日 16:20 |
| NY原油(ドル) | 89.90 | -1.76 | 23日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。