企業がアジアを中心に海外投資を加速している。2011年度の設備投資動向調査(修正計画)によると、自動車や機械は新興国向けに重点を置き、化学はデジタル家電の部材の生産増強に動く。…続き (2011/12/5)
| 日経平均(円) | 8,563.38 | +6.78 | 24日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,529.75 | +33.60 | 24日 16:05 |
| 英FTSE100 | 5,350.05 | +83.64 | 24日 16:35 |
| ドル/円 | 79.56 - .60 | +0.15円安 | 25日 5:20 |
| ユーロ/円 | 99.73 - .78 | +0.17円安 | 25日 5:20 |
| 長期金利(%) | 0.865 | +0.005 | 24日 16:20 |
| NY原油(ドル) | 89.90 | -1.76 | 23日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。