2011年冬のボーナス調査(最終集計)は製造業が5.37%増と2年連続で伸びた。11年3月期の好業績を反映し鉄鋼や機械、電機などで増えた。内需型産業の多い非製造業は主要16業種中8業種がマイナス。東…続き (2011/12/19)
| 日経平均(円) | 8,563.38 | +6.78 | 24日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,529.75 | +33.60 | 24日 16:05 |
| 英FTSE100 | 5,350.05 | +83.64 | 24日 16:35 |
| ドル/円 | 79.57 - .58 | +0.16円安 | 25日 5:20 |
| ユーロ/円 | 99.75 - .80 | +0.19円安 | 25日 5:20 |
| 長期金利(%) | 0.865 | +0.005 | 24日 16:20 |
| NY原油(ドル) | 89.90 | -1.76 | 23日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。