デザートとして定番のプリンは取り寄せられる商品も数多い。「何でもランキング」で5年前に掲載した「おすすめのお取り寄せプリン」を専門家に改めて選んでもらった。牛乳瓶などに入ったやわらかい食感の「とろとろ系」が根強い人気ながら、かために仕上げた昔ながらのプリンの人気も盛り返しつつある。
| 1 | 352ポイント マーロウ「カスタードのプリン」(神奈川県横須賀市) | |
レストランの看板デザート。特注の200ミリリットルビーカーに入ったプリンは食べ応え十分で、北海道産の牛乳と新鮮な卵を使ってかために焼き上げた。マダガスカル産の天然バニラビーンズや手作りのカラメルにもこだわりがある。容器から皿に取り出すのが、店のおすすめの食べ方。「何度食べても納得できる昔ながらの焼きプリン」(清水好夫さん)、「卵が主張するかためのプリン。やわらかいものが主流の中、新鮮に感じる。男性にも好まれそうで、差し入れなどにも安心して使える」(村山らむねさん) (1)1個180グラム、1個630円から(2)5日(3)046・857・4780、www.marlowe.co.jp/ | ||
| 2 | 288ポイント 菓子工房フラノデリス「ふらの牛乳プリン」(北海道富良野市) | |
富良野の牛乳など北海道産の素材を生かしたなめらか系プリン。乳脂肪の多い層と少ない層に自然分離し、香ばしいカラメル層も含めて3つの味わいを楽しめる。2001年発売で「牛乳瓶入りプリンの元祖」ともいわれる。「北海道のプリンらしく、牛乳本来のおいしさが前面に出ている。やさしい甘さがクリーミーな風味とともに口の中で広がる」(平岩理緒さん)、「牛乳瓶タイプの定番。やっとかたまったくらいのとろっとろのプリンは、あっという間に口の中で溶けていく」(下園昌江さん) (1)1本90グラム、4本入り1260円から(2)5日(3)0167・22・8005、shop.le-nord.com/ | ||
| 3 | 286ポイント 仏蘭西焼菓子調進所足立音衛門「おとなだけの半熟贅沢プリン」(京都府福知山市) | |
讃岐の和三盆などこだわりの材料を使い、一つ一つ焼き加減を見ながら仕上げる。上層部はかためだが、中はとろとろの半熟状態。「しつこくないのにトロリとした食感は絶妙な温度でゆっくり焼いた職人技のおかげ。苦みのあるカラメルが味を引き締めている」(下井美奈子さん)、「口溶けは優しく、うまみはしっかり。和三盆ならではの丸い甘みがくせになる大人のプリン」(並木麻輝子さん) (1)1本70グラム、6本入り3000円から(2)4日(3)0120・535・400、www.otoemon.com/ | ||
| 4 | 268ポイント パティシエ エス コヤマ「小山ぷりん」(兵庫県三田市) | |
丹波氷上(ひかみ)の牛乳を生かしたプリン。卵を少なめにして低温でじっくり焼き、とろける食感に。「新鮮な牛乳を使ったミルキーさがしっかりと感じられ、コクがあるのにすっきり。やわらか系だが、芯の通った味」(平岩さん) (1)1本80グラム、4本入り1050円から(2)3日(3)079・564・3192、www.es-koyama.com/ | ||
| 5 | 256ポイント きのとや「酪農チーズプリン」(札幌市) | |
美瑛産の牛乳のおいしさを引き立てるため、北海道産マスカルポーネと仏産クリームチーズを隠し味に。なめらか系。「クリーミーで、口の中にうまさが広がる。プリンの良さを損なわずにチーズのおいしさを生かした」(藤原浩さん) (1)1個90グラム、1個315円から(2)5日(3)0120・24・6161、www.kinotoya.com/ | ||
| 6 | 248ポイント レ・シュー「メープルプリン」(神奈川県鎌倉市) | |
カナダ産のメープルシロップとメープルシュガーを使用。スチームオーブンで低温で焼き上げ、とろとろの食感に。「食べた瞬間にふわーっとメープルの香りが広がる。軽やかな甘さで、いくらでも食べられそう」(色井香さん) (1)1本90グラム、4本入り1260円から(2)10日(3)0467・31・5288、www.leschoux.co.jp/ | ||
| 7 | 216ポイント プリン専門店春夏秋冬「信州ぜいたくプリンみるくとたまご」(長野県松本市) | |
安曇野の牛乳や卵を使い、ややかためだが、舌触りなめらか。ほろ苦いカラメルがアクセント。「しっかりタイプの卵プリンでありながら口溶けが良い。昔懐かしい大人のおやつ」(神谷千佳代さん) (1)1個100グラム、1個240円から(2)5日(3)0263・28・1508、www.purin-shop.com/ | ||
| 8 | 200ポイント 蒜山酪農農業協同組合「ジャージープリン」(岡山県真庭市) | |
ジャージー牛から搾った牛乳と生クリームを使い、特有のコクと風味。濃厚な層とさらっとした層に分かれ、なめらか。「牛乳の質の高さが分かる。2層の本体とカラメルが三位一体」(山本諭さん) (1)1個100グラム、1個315円から(2)5日(3)0867・66・3645、www.hiruraku.com/ | ||
| 9 | 194ポイント 筑前飯塚宿たまご処卵の庄「たまごやの贅沢たまごんぷりん」(福岡県飯塚市) | |
養鶏場の直営店が産みたての卵で作る。生クリームなど使わず昔ながらの「母親が作るような味」を追求。「かたさ、甘さともにバランスが良い。シンプルな素材で作るプリンの価値を再認識」(上野奈央さん) (1)1個80グラム、6個入り1470円から(2)4日(3)0120.561246、www.rannoshou.jp/ | ||
| 10 | 178ポイント パステル「窯出しなめらかプリン」(愛知県北名古屋市) | |
店頭で人気の「なめらかプリン」の風味そのままに、配送の振動などに耐える通販用に開発した。「スプーンですくえるかたさながら、口に入れるとゆっくり溶ける。濃厚ながら後味さっぱり」(下園さん) (1)1個80グラム、8個入り3024円から(2)8日(3)052・439・3041、www.chitaka.co.jp/pastel/ | ||
5年前と1位と2位が入れ替わり、かためのプリンがとろりとした食感のプリンから首位を奪い返した。7位と9位にも昔ながらのタイプが食い込んだ。ただ、2位~4位と6位は牛乳瓶入りのとろとろ系が占め、相変わらずの人気だ。
カスタードプリンは、大きく2つに分けることができる。「卵感が強いか、ミルク感が強いか。卵(特に卵黄)の配合が多いと、しっかりとかためで濃厚。ミルクが強いとやわらかで優しい味わいになる」(平岩理緒さん)。とろとろ系が増え始めたのは10年ほど前から。目新しさもあり、ここ数年はクリーミーでとろっとしたプリンに人気が集中していた。
ただ、中にはとろとろ感を求めすぎ「プリンではなく、プリン風クリームになっている」(下園昌江さん)ような商品も。その反動もあってか、卵の風味がしっかりとしたかためで手作り感があるプリンが好まれる傾向も出てきたようだ。
プリンだけでなく「お菓子全体が最近、伝統的なものに回帰している」(下井美奈子さん)という。作り方や素材の組み合わせのおもしろさより、素材そのものの風味を楽しむ傾向も強まっている。
もっとも、とろとろ系の人気が廃れたわけではない。ランクインしたとろとろ系の商品は、適度なかたさを保ちながら、やわらかな食感もある絶妙なバランスを保っている。牛乳瓶を容器に使う理由は、菓子工房フラノデリスによると、熱伝導が良いため、なめらかな焼き加減に仕上がるからだという。
プリンは数ある洋菓子の中でも早くから日本の食生活に根付いた。このため、幼少期に食べた思い出の味を大人になってからも好むケースが多い。年配者ほどレトロなプリン、若者ほどクリーミーなプリンを好む傾向にある。
取り寄せプリンを取り巻く環境は数年前から変化しており「有名シェフや洋菓子店もネット販売に参入してきた。冷蔵技術の進歩などでおいしくなってきている」(神谷千佳代さん)。
専門家には20品を試食してもらったが、卵や牛乳といったシンプルな材料で作るだけに、あまりアレンジを加えていない素材を生かしたものへの評価が高かった。チーズやメープルを用いた商品も入ったが、卵や牛乳の風味を残して引き立てた点が評価された。
表の見方 カッコ内は製造者の所在地。数字は選者の評価を点数化。(1)1個(本)の内容量、注文可能な最小単位と税込み価格(送料別)(2)製造日・出荷日からの賞味期限・消費期限(3)取り寄せ先の電話番号やホームページ(頭のhttp://は略)。離島など一部地域に配送していない店もある
調査の方法 菓子に詳しい専門家への事前調査などを通じてカスタードプリン20商品を候補に選出。実際に試食し、おすすめを選んでもらった。11人のうち3人は2005年の前回調査にも参加している。選者は次の通り(敬称略、五十音順)。
上野奈央(伊勢丹洋菓子バイヤー)▽神谷千佳代(「スイートネットワーク」代表)▽色井香(「食のクリエーター集団・ジーシェフ」代表)▽清水好夫(「スイーツ番長・男のスイーツブログ」主宰)▽下井美奈子(オールアバウト洋菓子ガイド)▽下園昌江(お菓子研究家)▽並木麻輝子(料理ジャーナリスト)▽平岩理緒(「幸せのケーキ共和国」主宰)▽藤原浩(日本フードアナリスト協会スーパーバイザー)▽村山らむね(通販評論家)▽山本諭(菓子ジャーナリスト)
| 日経平均(円) | 9,062.84 | +135.82 | 2日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 10,266.67 | -2.80 | 2日 13:14 |
| 英FTSE100 | 5,371.04 | +4.63 | 2日 16:35 |
| ドル/円 | 84.23 - .26 | +0.09円安 | 3日 2:08 |
| ユーロ/円 | 107.90 - .94 | +0.22円安 | 3日 2:09 |
| 長期金利(%) | 1.105 | +0.045 | 2日 16:57 |
| NY原油(ドル) | 73.91 | +1.99 | 1日 終値 |
経済や企業の最新ニュースのほか、大リーグやサッカーなどのスポーツニュースも満載
詳細ページへ
日経ニュースメール(無料)など、電子版ではさまざまなメールサービスを用意しています。
(詳細はこちら)