| 日経平均(円) | 8,813.96 | +12.79 | 17日 9:38 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,598.55 | -33.45 | 16日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,405.25 | -32.37 | 16日 16:35 |
| ドル/円 | 80.30 - .34 | -0.08円高 | 17日 9:18 |
| ユーロ/円 | 102.33 - .38 | +0.14円安 | 17日 9:18 |
| 長期金利(%) | 0.820 | -0.030 | 16日 16:40 |
| NY原油(ドル) | 92.81 | -1.17 | 16日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。