(9時3分、コード3659)きょう上場。初値は公募・売り出し(公開)価格(1300円)を0.5%上回る1307円。この時点で552万3200株の売買が成立した。その後は公開価格を下回って推…
ネクソン、東証、野村証券
| 日経平均(円) | 8,563.38 | +6.78 | 24日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,496.15 | -6.66 | 23日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,340.32 | +73.91 | 24日 12:17 |
| ドル/円 | 79.35 - .36 | -0.16円高 | 24日 20:12 |
| ユーロ/円 | 99.78 - .80 | -0.89円高 | 24日 20:12 |
| 長期金利(%) | 0.865 | +0.005 | 24日 16:20 |
| NY原油(ドル) | 89.90 | -1.76 | 23日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。