| 日経平均(円) | 9,239.17 | +140.78 | 10日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 10,462.77 | +47.53 | 10日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,501.64 | +7.48 | 10日 16:35 |
| ドル/円 | 84.12 - .18 | +0.20円安 | 11日 5:49 |
| ユーロ/円 | 106.70 - .78 | -0.21円高 | 11日 5:48 |
| 長期金利(%) | 1.150 | +0.030 | 10日 15:06 |
| NY原油(ドル) | 76.45 | +2.20 | 10日 終値 |
経済や企業の最新ニュースのほか、大リーグやサッカーなどのスポーツニュースも満載
詳細ページへ
日経ニュースメール(無料)など、電子版ではさまざまなメールサービスを用意しています。
(詳細はこちら)