| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,334.49 | -168.32 | 23日 11:01 |
| 英FTSE100 | 5,267.93 | -135.35 | 23日 16:01 |
| ドル/円 | 79.34 - .38 | -0.21円高 | 23日 23:56 |
| ユーロ/円 | 99.89 - .92 | -1.93円高 | 23日 23:56 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。