| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,340.85 | -161.96 | 23日 11:00 |
| 英FTSE100 | 5,272.23 | -131.05 | 23日 16:00 |
| ドル/円 | 79.37 - .40 | -0.18円高 | 23日 23:55 |
| ユーロ/円 | 99.87 - .90 | -1.95円高 | 23日 23:55 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。