| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,350.76 | -152.05 | 23日 10:58 |
| 英FTSE100 | 5,276.98 | -126.30 | 23日 15:58 |
| ドル/円 | 79.38 - .42 | -0.17円高 | 23日 23:53 |
| ユーロ/円 | 99.85 - .88 | -1.97円高 | 23日 23:53 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。