| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,351.67 | -151.14 | 23日 10:56 |
| 英FTSE100 | 5,276.87 | -126.41 | 23日 15:56 |
| ドル/円 | 79.42 - .44 | -0.13円高 | 23日 23:51 |
| ユーロ/円 | 99.85 - .90 | -1.97円高 | 23日 23:51 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。