| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,346.83 | -155.98 | 23日 10:55 |
| 英FTSE100 | 5,275.38 | -127.90 | 23日 15:55 |
| ドル/円 | 79.40 - .44 | -0.15円高 | 23日 23:50 |
| ユーロ/円 | 99.81 - .86 | -2.01円高 | 23日 23:50 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。