| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,347.58 | -155.23 | 23日 10:55 |
| 英FTSE100 | 5,274.92 | -128.36 | 23日 15:55 |
| ドル/円 | 79.41 - .44 | -0.14円高 | 23日 23:50 |
| ユーロ/円 | 99.82 - .84 | -2.00円高 | 23日 23:50 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。