| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,335.32 | -167.49 | 23日 10:51 |
| 英FTSE100 | 5,265.67 | -137.61 | 23日 15:51 |
| ドル/円 | 79.40 - .42 | -0.15円高 | 23日 23:46 |
| ユーロ/円 | 99.87 - .92 | -1.95円高 | 23日 23:46 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。