| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,336.95 | -165.86 | 23日 10:51 |
| 英FTSE100 | 5,266.43 | -136.85 | 23日 15:51 |
| ドル/円 | 79.40 - .42 | -0.15円高 | 23日 23:46 |
| ユーロ/円 | 99.88 - .90 | -1.94円高 | 23日 23:46 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。