| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,333.89 | -168.92 | 23日 10:50 |
| 英FTSE100 | 5,268.46 | -134.82 | 23日 15:50 |
| ドル/円 | 79.45 - .48 | -0.10円高 | 23日 23:45 |
| ユーロ/円 | 99.95 - .96 | -1.87円高 | 23日 23:45 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。