| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,331.73 | -171.08 | 23日 10:49 |
| 英FTSE100 | 5,267.64 | -135.64 | 23日 15:49 |
| ドル/円 | 79.44 - .48 | -0.11円高 | 23日 23:44 |
| ユーロ/円 | 99.95 - .00 | -1.87円高 | 23日 23:44 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。