| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,353.49 | -149.32 | 23日 10:44 |
| 英FTSE100 | 5,278.18 | -125.10 | 23日 15:44 |
| ドル/円 | 79.45 - .46 | -0.10円高 | 23日 23:39 |
| ユーロ/円 | 99.90 - .92 | -1.92円高 | 23日 23:39 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。