| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,345.09 | -157.72 | 23日 10:40 |
| 英FTSE100 | 5,271.72 | -131.56 | 23日 15:40 |
| ドル/円 | 79.44 - .48 | -0.11円高 | 23日 23:35 |
| ユーロ/円 | 99.93 - .98 | -1.89円高 | 23日 23:35 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。