| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,342.32 | -160.49 | 23日 10:39 |
| 英FTSE100 | 5,271.58 | -131.70 | 23日 15:39 |
| ドル/円 | 79.43 - .44 | -0.12円高 | 23日 23:34 |
| ユーロ/円 | 99.95 - .98 | -1.87円高 | 23日 23:34 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。