| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,350.46 | -152.35 | 23日 10:39 |
| 英FTSE100 | 5,273.76 | -129.52 | 23日 15:39 |
| ドル/円 | 79.42 - .44 | -0.13円高 | 23日 23:34 |
| ユーロ/円 | 99.94 - .96 | -1.88円高 | 23日 23:34 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。