| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,362.38 | -140.43 | 23日 10:38 |
| 英FTSE100 | 5,278.05 | -125.23 | 23日 15:38 |
| ドル/円 | 79.42 - .46 | -0.13円高 | 23日 23:33 |
| ユーロ/円 | 99.93 - .98 | -1.89円高 | 23日 23:33 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。