| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,364.69 | -138.12 | 23日 10:37 |
| 英FTSE100 | 5,278.65 | -124.63 | 23日 15:37 |
| ドル/円 | 79.42 - .46 | -0.13円高 | 23日 23:32 |
| ユーロ/円 | 99.98 - .04 | -1.84円高 | 23日 23:32 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。