| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,360.68 | -142.13 | 23日 10:36 |
| 英FTSE100 | 5,276.59 | -126.69 | 23日 15:36 |
| ドル/円 | 79.43 - .44 | -0.12円高 | 23日 23:31 |
| ユーロ/円 | 99.98 - .02 | -1.84円高 | 23日 23:31 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。