| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,356.63 | -146.18 | 23日 10:36 |
| 英FTSE100 | 5,274.33 | -128.95 | 23日 15:36 |
| ドル/円 | 79.40 - .42 | -0.15円高 | 23日 23:31 |
| ユーロ/円 | 99.97 - .00 | -1.85円高 | 23日 23:31 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。