| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,362.04 | -140.77 | 23日 10:34 |
| 英FTSE100 | 5,278.21 | -125.07 | 23日 15:34 |
| ドル/円 | 79.46 - .48 | -0.09円高 | 23日 23:29 |
| ユーロ/円 | 100.06 - .08 | -1.76円高 | 23日 23:29 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。