| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,363.97 | -138.84 | 23日 10:33 |
| 英FTSE100 | 5,276.66 | -126.62 | 23日 15:33 |
| ドル/円 | 79.44 - .48 | -0.11円高 | 23日 23:28 |
| ユーロ/円 | 99.97 - .02 | -1.85円高 | 23日 23:28 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。