| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,359.50 | -143.31 | 23日 10:32 |
| 英FTSE100 | 5,274.23 | -129.05 | 23日 15:32 |
| ドル/円 | 79.42 - .46 | -0.13円高 | 23日 23:27 |
| ユーロ/円 | 99.95 - .98 | -1.87円高 | 23日 23:27 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。