| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,364.80 | -138.01 | 23日 10:30 |
| 英FTSE100 | 5,280.71 | -122.57 | 23日 15:30 |
| ドル/円 | 79.45 - .46 | -0.10円高 | 23日 23:25 |
| ユーロ/円 | 99.98 - .02 | -1.84円高 | 23日 23:25 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。