| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,371.58 | -131.23 | 23日 10:28 |
| 英FTSE100 | 5,282.74 | -120.54 | 23日 15:28 |
| ドル/円 | 79.40 - .44 | -0.15円高 | 23日 23:23 |
| ユーロ/円 | 100.06 - .10 | -1.76円高 | 23日 23:23 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。