| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,359.84 | -142.97 | 23日 10:27 |
| 英FTSE100 | 5,278.34 | -124.94 | 23日 15:27 |
| ドル/円 | 79.42 - .44 | -0.13円高 | 23日 23:22 |
| ユーロ/円 | 100.09 - .12 | -1.73円高 | 23日 23:22 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。