| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,358.44 | -144.37 | 23日 10:26 |
| 英FTSE100 | 5,278.44 | -124.84 | 23日 15:26 |
| ドル/円 | 79.40 - .42 | -0.15円高 | 23日 23:21 |
| ユーロ/円 | 100.02 - .06 | -1.80円高 | 23日 23:21 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。