| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,378.16 | -124.65 | 23日 10:23 |
| 英FTSE100 | 5,289.07 | -114.21 | 23日 15:23 |
| ドル/円 | 79.41 - .42 | -0.14円高 | 23日 23:18 |
| ユーロ/円 | 100.05 - .08 | -1.77円高 | 23日 23:18 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。