| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,386.71 | -116.10 | 23日 10:22 |
| 英FTSE100 | 5,291.34 | -111.94 | 23日 15:22 |
| ドル/円 | 79.36 - .38 | -0.19円高 | 23日 23:17 |
| ユーロ/円 | 100.06 - .08 | -1.76円高 | 23日 23:17 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。