| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,381.98 | -120.83 | 23日 10:20 |
| 英FTSE100 | 5,289.73 | -113.55 | 23日 15:20 |
| ドル/円 | 79.37 - .38 | -0.18円高 | 23日 23:15 |
| ユーロ/円 | 100.23 - .26 | -1.59円高 | 23日 23:15 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。