| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,392.96 | -109.85 | 23日 10:19 |
| 英FTSE100 | 5,294.82 | -108.46 | 23日 15:19 |
| ドル/円 | 79.36 - .38 | -0.19円高 | 23日 23:14 |
| ユーロ/円 | 100.21 - .24 | -1.61円高 | 23日 23:14 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。