| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,404.46 | -98.35 | 23日 10:15 |
| 英FTSE100 | 5,301.01 | -102.27 | 23日 15:15 |
| ドル/円 | 79.38 - .42 | -0.17円高 | 23日 23:10 |
| ユーロ/円 | 100.25 - .30 | -1.57円高 | 23日 23:10 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。