| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,413.20 | -89.61 | 23日 10:10 |
| 英FTSE100 | 5,307.32 | -95.96 | 23日 15:10 |
| ドル/円 | 79.38 - .40 | -0.17円高 | 23日 23:05 |
| ユーロ/円 | 100.23 - .34 | -1.59円高 | 23日 23:05 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。