| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,414.03 | -88.78 | 23日 10:09 |
| 英FTSE100 | 5,309.07 | -94.21 | 23日 15:09 |
| ドル/円 | 79.39 - .40 | -0.16円高 | 23日 23:04 |
| ユーロ/円 | 100.25 - .36 | -1.57円高 | 23日 23:04 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。