| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,416.38 | -86.43 | 23日 10:05 |
| 英FTSE100 | 5,306.86 | -96.42 | 23日 15:05 |
| ドル/円 | 79.40 - .44 | -0.15円高 | 23日 23:00 |
| ユーロ/円 | 100.42 - .46 | -1.40円高 | 23日 23:00 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。