| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,427.39 | -75.42 | 23日 9:59 |
| 英FTSE100 | 5,310.25 | -93.03 | 23日 14:59 |
| ドル/円 | 79.40 - .42 | -0.15円高 | 23日 22:54 |
| ユーロ/円 | 100.41 - .44 | -1.41円高 | 23日 22:54 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。