| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,436.21 | -66.60 | 23日 9:58 |
| 英FTSE100 | 5,312.77 | -90.51 | 23日 14:58 |
| ドル/円 | 79.38 - .40 | -0.17円高 | 23日 22:53 |
| ユーロ/円 | 100.41 - .44 | -1.41円高 | 23日 22:53 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。