| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,440.67 | -62.14 | 23日 9:57 |
| 英FTSE100 | 5,313.47 | -89.81 | 23日 14:57 |
| ドル/円 | 79.38 - .40 | -0.17円高 | 23日 22:52 |
| ユーロ/円 | 100.42 - .46 | -1.40円高 | 23日 22:52 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。