| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,418.80 | -84.01 | 23日 9:53 |
| 英FTSE100 | 5,303.85 | -99.43 | 23日 14:53 |
| ドル/円 | 79.34 - .36 | -0.21円高 | 23日 22:48 |
| ユーロ/円 | 100.36 - .38 | -1.46円高 | 23日 22:48 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。