| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,407.00 | -95.81 | 23日 9:49 |
| 英FTSE100 | 5,300.99 | -102.29 | 23日 14:49 |
| ドル/円 | 79.35 - .38 | -0.20円高 | 23日 22:44 |
| ユーロ/円 | 100.44 - .48 | -1.38円高 | 23日 22:44 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。