| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,407.98 | -94.83 | 23日 9:48 |
| 英FTSE100 | 5,300.96 | -102.32 | 23日 14:48 |
| ドル/円 | 79.38 - .40 | -0.17円高 | 23日 22:43 |
| ユーロ/円 | 100.47 - .52 | -1.35円高 | 23日 22:43 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。