| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,418.20 | -84.61 | 23日 9:47 |
| 英FTSE100 | 5,305.67 | -97.61 | 23日 14:47 |
| ドル/円 | 79.40 - .42 | -0.15円高 | 23日 22:42 |
| ユーロ/円 | 100.48 - .52 | -1.34円高 | 23日 22:42 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。